INFORMACIÓN GENERAL
INFORMACIÓN GENERAL DE TORATA | ||
---|---|---|
Extensión | 1793.37 Km2 | |
Población según Censo 2005 | 5,288 Habitantes | |
Densidad | 2.94 habitantes/Km2 | |
Fecha de creación | 12 de Noviembre de 1823 | |
Altura (m.s.n.m) | 2,140 (m.s.n.m) | |
Límites del distrito | Oeste: Con el distrito de Samegua y Moquegua. Norte: Con los distritos de Carumas, Quinistaquillas y Omate. Este: Con el distrito de Camilaca (Tacna) Sur: Con el distrito de Samegua, Moquegua e Ilabaya (Tacna) |
El distrito peruano de Torata es uno de los 6 distritos de la Provincia de Mariscal Nieto, ubicada en el Departamento de Moquegua, bajo la administración del Gobierno regional de Moquegua, al sur del Perú.
Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de la Diócesis de Tacna y Moquegua la cual, a su vez, pertenece a la Arquidiócesis de Arequipa.